Le traditionnel comptage des oiseaux d’eau hivernants de la mi-janvier, recensement des espèces présentes sur un réseau de zones humides, est organisé par Wetlands International, une organisation œuvrant pour la conservation et la restauration des zones humides. Cette action concerne cent quarante-trois pays répartis sur quatre continents via un réseau de plus de 150 000 bénévoles participant aux dénombrements.
Comme d’habitude, salariĂ©s et bĂ©nĂ©voles de l’AVEN du Grand-Voyeux, en partenariat la LPO ĂŽle-de-France, ont rĂ©alisĂ© les comptages dans diffĂ©rentes zones humides du nord de la Seine-et-Marne, les 15 et 16 janvier 2022.Â
Â
RĂ©serve du Grand-Voyeux – comptage assurĂ© par N. Boudereaux, M.-C. Boudereaux, D. Mallasingne, J.-P. Vidonne, P. Jesupret, M. Mollaret, F. Girot
Nom | Effectifs |
Aigrette garzette | 1 |
Bernache du Canada | 83 |
Canard chipeau | 11 |
Canard colvert | 26 |
Canard siffleur | 62 |
Canard souchet | 8 |
Cygne tuberculé | 5 |
Fuligule milouin | 248 |
Fuligule morillon | 73 |
Foulque macroule | 234 |
Grèbe castagneux | 7 |
Grèbe huppé | 6 |
Héron cendré | 3 |
Harle piette | 4 |
Sarcelle d’hiver | 38 |
Â
Harle piette © R. Huchin
Â
Parc naturel du Pâtis (Meaux) – comptage assurĂ© par N. Marmet
Nom | Effectifs | Nom | Effectifs |
Aigrette garzette | 2 | Garrot Ă Ĺ“il d’or | 1 |
Bécassine des marais | 13 | Goéland argenté | 3 |
Bécassine sourde | 3 | Goéland leucophée | 7 |
Bernache du Canada | 4 | Goéland pontique | 2 |
Canard chipeau | 27 | Grand cormoran | 15 |
Canard colvert | 82 | Grèbe castagneux | 7 |
Canard souchet | 5 | Grèbe huppé | 10 |
Cygne tuberculé | 27 | Héron cendré | 5 |
Foulque macroule | 209 | Martin-pĂŞcheur d’Europe | 2 |
Fuligule milouin | 41 | Mouette rieuse | 72 |
Fuligule morillon | 12 | Râle d’eau | 1 |
Fuligule nyroca | 1 | Sarcelle d’hiver | 4 |
Gallinule poule-d’eau | 3 | Â | Â |
Â
Fuligule nyroca © N. Marmet
Â
Etangs du Val d’Europe (Bussy-Saint-George, Serris, MontĂ©vrain, Bailly-Romainvilliers- Magny-le-Hongre, Coupvray, Chessy) – comptage assurĂ© par L. Potter et T. Hurtrel
Nom | Effectifs |
Bernache du Canada | 85 |
Canard colvert | 110 |
Cygne tuberculé | 7 |
Foulque macroule | 61 |
Fuligule milouin | 2 |
Grand Cormoran | 38 |
Grèbe castagneux | 2 |
Grèbe huppé | 15 |
Héron cendré | 18 |
Héron garde-bœuf | 10 |
Oie rieuse | 1 |
Â
Â
Â
Â
Changis-Isles-Armentières – comptage assurĂ© par A. Kita
Nom | Effectifs |
Aigrette garzette | 1 |
Bernache du canada | 39 |
Canard chipeau | 7 |
Canard colvert | 6 |
Cygne tuberculé | 29 |
Foulque macroule | 342 |
Fuligule milouin | 2 |
Fuligule morillon | 26 |
Garrot Ă Ĺ“il d’or | 1 |
Grand cormoran | 31 |
Grèbe castagneux | 2 |
Grèbe huppé | 59 |
Harle bièvre | 1 |
Héron cendré | 2 |
Sarcelle d’hiver | 7 |
Â
Harle bièvre © R. Huchin
Luzancy-Perreuse-MĂ©ry – comptage assurĂ© par A. Kita
Nom | Effectifs |
Aigrette garzette | 1 |
Bernache du canada | 40 |
Canard chipeau | 17 |
Canard colvert | 110 |
Canard pilet | 1 |
Cygne tuberculé | 18 |
Foulque macroule | 1010 |
Fuligule milouin | 45 |
Fuligule morillon | 82 |
Grand cormoran | 10 |
Grande aigrette | 5 |
Grèbe castagneux | 4 |
Grèbe huppé | 85 |
Héron cendré | 5 |
Sarcelle d’hiver | 23 |
Â